CD-001-2019 | CONTRATAR PERSONAL DE OBRA PARA REALIZAR LAS LABORES OPERATIVAS EN LA ESTABILIZACIÓN DE VIAS BAJO LA MODALIDAD DE SUELO CEMENTO | $ 82.043.139 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9193808 |
OC-001-2019 | ADQUISICION DE LOS DERECHOS PARA EL USO DEL SOFTWARE ADEMÁS DE LA ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE NUEVAS VERSIONES, ASOCIADAS A LOS MÓDULOS DEL SISTEMA SAIMYR ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA EMPRESA, ADQUISICION DE LOS MODULOS SAIMYR ACTIVOS FIJOS BIENES, SAIMYR WEB INTRANET Y EL PROCESO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SERVICIO HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | $ 70,000,000 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8961795 |
IP-001-2019 | EJECUTAR EL PLAN DE MEDIOS DE LA ENTIDAD QUE ESTABLEZCA LA MEJOR COMBINACIÓN Y UTILIZACIÓN DE MEDIOS POSIBLES COMO LA RADIO, TELEVISIÓN, PRENSA, WEB Y DIGITALES PARA BRINDAR DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN OPORTUNA DE LAS GESTIONES, EJECUCIONES Y ACTIVIDADES EMPRENDIDAS Y ADELANTADAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ÁREAS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE, EDESO | $ 250,000,000 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8914807 |
IA-001-2019 | LA RECUPERACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS A LA MALLA VIAL; CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE URBANISMO, EQUIPAMIENTO COLECTIVO Y DE ESPACIOS PUBL/COS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | $ 13,748,080,148 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9365884 |
OC-002-2019 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA EMPRESA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE -EDESO- | $ 147,900,000 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8900871 |
IP-002-2019 | PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA LA OPERACIÓN LOGÍSTICA EN LOS DIFERENTES TIPOS DE EVENTOS QUE PROGRAME Y REQUIERA LLEVAR A CABO LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE, EDESO | $ 389,000,000 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8915015 |
OC-003-2019 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA ARMADA | $ 122,286,567 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8900262 |
IP-003-2019 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE MAQUINARIA | $ 913,441,404 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9019574 |
OC-004-2019 | SUMINISTRAR LA PAPELERÍA BÁSICA E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LA DOTACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO | $ 24,596,000 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9062282 |
IP-004-2019 | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AGREGADOS PÉTREOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO | $ 2,032,587,821 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9125151 |
OC-005-2019 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN | $ 27,846,000 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8960787 |
IP-005-2019 | Construcción de cunetas para las vías rurales intervenidas con la tecnología de suelo- cemento en el municipio de Rionegro, construcción de estructuras de contención y/o obras complementarias en las vías estabilizadas
o de influencia de las mismas, construcción y/o re ubicación de obras transversales, incluye suministro de materiales, equipo, personal y todo lo necesario para la ejecución de la obra. | $ 2,203,759,269.49 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9334481 |
OC-006-2019 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL USO DE LA EDESO Y SU MANTENIMIENTO | $ 21.737.650 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8960222 |
IP-006-2019 | lnterventoría técnica, legal,
administrativa, ambiental y financiera para realizar la recuperación, adecuación, mantenimiento
y ejecución de obras complementarias asociadas a la malla vial; construcción y mejoramiento
de urbanismo, equipamiento colectivo y de espacios públicos del municipio de Rionegro | $ 730.047.186 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9379476 |
OC-007-2019 | REDISEÑO, DESARROLLO Y AJUSTES DEL PORTAL WEB DE LA ENTIDAD; SERVICIOS DE HOSTING Y CUENTAS DE USUARIOS PARA PROVEEDORES DE EDESO | $ 60.000.000 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9039709 |
IP-007-2019 | DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y TECNICOS PARA LAS NUEVAS VIVIENDAS DE INTERES
SOCIAL "LAS MARGARITAS" EN QUEBRADA ARRIBA Y"MIRADOR" EN JUAN ANTONIO MURILLO | $ 629.914.600 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9421545 |
OC-008-2019 | SUMINISTRO DE PIEZAS PUBLICITARIAS E INFORMATIVAS, IMPRESAS PARA LA DIFUSIÓN DE INFOMRCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS Y DE LA MARCA EDESO | $ 125,000,000 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9058928 |
IP-008-2019 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BARRO BLANCO, SEDE MARIA INMACULADA EN LA VEREDA ABREO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | $ 610.114.836 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9444165 |
OC-009-2019 | INTERVENTORIA LEGAL TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINCANCIERA, Y SOCIO-AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MARINILLA ANTIOQUIA, | $ 47.052.600 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7884914 |
OC-010-2019 | DESARROLLAR, FORTALECER Y MANTENER UNA ESTRATEGIA DE PRESENCIA EFECTIVA Y DE POSICIONAMIENTO DE MARCA, GENERAR Y ESTRECHAR VINCULOS Y DAR CUMPLIMIENTO AL DEBER DE INFORMAR LA GESTIÓN DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS POR LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EDESO, A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO Y DE LA REGIÓN | $ 261,800,000 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9201140 |